| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| DANSKE STENHUGGERIER A/S | 100.0%(1/1) | 4.2.2015 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DANSKE STENHUGGERIER A/S | 0.0% | 11.10.1999 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 131 m² | 1988 | 1999 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 4.2.2015 | Anden overdragelse | – |
| 31.8.1999 | Almindelig fri handel | 1.100.000 kr. |