| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BYGMA A/S | 100.0%(1/1) | 19.2.1986 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 75 m² | 1951 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Industri/håndværk | 70 m² | 1982 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.2.1986 | Almindelig fri handel | 822.500 kr. |