| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til institutionsformål | 1.089 m² | 1982 | 1999 | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Tønder Kommune | 100.0%(1/1) | 12.9.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Region Syddanmark | 100.0% | 31.12.2006 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Anden bygning til produktion | 116 m² | 1982 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til produktion | 91 m² | 1982 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til institutionsformål | 67 m² | 1982 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |
| 31.10.1980 | Almindelig fri handel | 98.920 kr. |