| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| J. Wind holding ApS | 100.0%(1/1) | 22.10.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Region Syddanmark | 0.0% | 22.10.2025 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2025 | Almindelig fri handel | 40.000 kr. |
| 30.12.1979 | Almindelig fri handel | 460.000 kr. |