| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 212 m² | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| DMR Invest ApS | 100.0%(1/1) | 6.2.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Aktieselskabet af 29.08.2019 | 100.0% | 31.1.2022 |
| Carport |
| – |
| 1986 |
| – |
| – |
| – |
| Metal |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.1.2022 | Almindelig fri handel | 1.500.000 kr. |
| 31.1.1981 | Almindelig fri handel | 430.000 kr. |