| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET LEOPARDEN A/S | 100.0%(1/1) | 25.9.2016 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 10515696 | 100.0% | 31.8.2016 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 711 m² | 1902 | 1996 | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.8.2016 | Almindelig fri handel | 4.500.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 30.6.1994 | Almindelig fri handel | 675.000 kr. |