| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til kontor, handel og lager | 400 m² | 1777 | – | 2 | Bindingsværk (medite muret udfyldning) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BOLDTS BOLIG ApS | 100.0%(1/1) | 17.3.2016 |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 332 m² | 1777 | 1986 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til helårsbeboelse | 144 m² | 1911 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 1857 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1877 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.2.2016 | Almindelig fri handel | 1.800.000 kr. |
| 20.1.2010 | Familieoverdragelse | – |
| 30.12.1985 | Almindelig fri handel | 700.000 kr. |