| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 965 m² | 1900 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave | 100.0%(1/1) | 1.2.2024 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 31242762 | 100.0% | 30.12.2023 |
| Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave | 100.0% | 30.6.1992 |
| 1997 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 193 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 145 m² | 2008 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Grundskole | 97 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.12.2023 | Almindelig fri handel | 4.353.569 kr. Samlet pris for 4 ejendomme |
| 30.6.1992 | Almindelig fri handel | – |
| 30.6.1992 | Almindelig fri handel | – |