| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 4.566 m² | 1970 | 2010 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Riberhus Privatskole | 100.0%(1/1) | 31.12.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 28113110 | 100.0% | 31.12.2018 |
| Tagpap (fladt tag) |
| Idrætshal | 1.265 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Undervisning/forskning | 205 m² | 1990 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Garage (uopvarmet) | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Undervisning/forskning | 666 m² | – | 2010 | – | – | – |
| Undervisning/forskning | 154 m² | – | 2004 | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2018 | Almindelig fri handel | 12.000.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |