| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 132 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Sorsigvej | 100.0%(1/1) | 13.10.1985 |
| Fritliggende enfamiliehus |
| 115 m² |
| 1985 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 110 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 104 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 104 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 104 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 93 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 93 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 82 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 82 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 82 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 82 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 82 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 82 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 1998 | 2016 | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1000 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1998 | – | – | – | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1995 | – | – | – | Metal |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Drivhus | – | 1000 | – | – | Stål | Glas |
| Carport | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | – | 2016 | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 2.9.1985 | Anden overdragelse | 7.959.422 kr. |
| 2.9.1985 | Almindelig fri handel | 7.959.422 kr. |