| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 1.088 m² | 2014 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| HI-TECH INVEST, ESBJERG ApS | 100.0%(1/1) | 30.8.2014 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 26407621 | 100.0% | 14.7.2014 |
| Kontor, handel, lager |
| 460 m² |
| 1968 |
| 1970 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor, handel, lager | 231 m² | 1944 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 161 m² | 1957 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1968 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 1968 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.7.2014 | Almindelig fri handel | 15.900.000 kr. |
| 31.3.2013 | Almindelig fri handel | 1.600.000 kr. |
| 30.4.1999 | Almindelig fri handel | – |