| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Midtbyens Ejendomme A/S | 100.0%(1/1) | 13.3.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| HOLDINGSELSKABET K90 ApS | 100.0% | 29.2.2012 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.180 m² | 1964 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.2.2012 | Almindelig fri handel | 7.300.000 kr. |
| 31.8.2009 | Almindelig fri handel | 7.200.000 kr. |