| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 885 m² | 1913 | 1957 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BANGS GÅRD A/S | 100.0%(1/1) | 31.12.1999 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 21787442 | 100.0% | 31.12.1999 |
| Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1999 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1998 | Anden overdragelse | 7.204.015 kr. |