| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BANGS GÅRD A/S | 100.0%(1/1) | 14.2.2000 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 21787442 | 100.0% | 31.12.1999 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 616 m² | 1911 | 1992 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1999 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1998 | Anden overdragelse | 6.679.440 kr. |