| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MARTIN MUNKEBO A/S | 100.0%(1/1) | 8.12.1998 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 1.092 m² | 1977 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Lager | 125 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Industri/håndværk | 51 m² | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.1998 | Almindelig fri handel | 1.175.000 kr. |