| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.789 m² | 1987 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| EAGLEBURGMANN KE A/S | 100.0%(1/1) | 15.3.1998 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 89360218 | 100.0% | 30.1.1998 |
| Industri uden integreret produktionsapparat |
| 1.022 m² |
| 1981 |
| – |
| 1 |
| Betonelementer |
| Cementsten |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 973 m² | 1977 | 1981 | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 796 m² | 2000 | – | 1 | Metal | Metal |
| Kontor | 483 m² | 1981 | 1986 | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Kontor | 80 m² | 2019 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 1977 | – | – | Metal | Cementsten |
| Kontor, handel, lager | 300 m² | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 20.4.2004 | Ikke oplyst | – |
| 30.1.1998 | Almindelig fri handel | 13.800.000 kr. |
| 30.1.1998 | Almindelig fri handel | 13.800.000 kr. |
| 30.1.1998 | Almindelig fri handel | 13.800.000 kr. |
| 30.1.1998 | Almindelig fri handel | 13.800.000 kr. |