| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 464 m² | 1987 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| EUROPAZ A/S | 100.0%(1/1) | 21.11.2010 |
| 2014 |
| 1 |
| Metal |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 182 m² | 2023 | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Metal | Metal |
| Lager | 313 m² | – | 2023 | – | – | – |
| Lager | 131 m² | – | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Industri/håndværk | 65 m² | – | 2014 | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Metal | Metal |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2010 | Almindelig fri handel | 1.560.000 kr. |
| 30.9.2008 | Almindelig fri handel | 1.570.000 kr. |
| 14.9.2008 | Almindelig fri handel | 1.570.000 kr. |
| 31.7.2004 | Almindelig fri handel | 885.000 kr. |
| 30.11.1990 | Almindelig fri handel | 800.000 kr. |