| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.636 m² | 1950 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| FællesBo | 100.0%(1/1) | 27.11.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 44676028 | 100.0% | 31.12.2009 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 1.360 m² |
| 1950 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 978 m² | 1950 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 944 m² | 1950 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 344 m² | 1950 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Parkering til boliger | 210 m² | 1950 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Ingen ydervægge | Cementsten |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Ingen ydervægge | Cementsten |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Ingen ydervægge | Cementsten |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Metal | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 226 m² | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 109 m² | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 90 m² | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 45 m² | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2009 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |