| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliotek | 3.930 m² | 1968 | – | 4 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Herning Kommune | 100.0%(1/1) | 21.5.2013 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 30590570 | 100.0% | 31.3.2013 |
| Udhus |
| – |
| 1999 |
| – |
| – |
| Ingen ydervægge |
| Plastmaterialer |
| Bibliotek | 33 m² | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Biograf, teater, museum, kirke o.lign. | – | – | – | – | – | – |
| Biograf, teater, museum, kirke o.lign. | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Biograf, teater, museum, kirke o.lign. | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Biograf, teater, museum, kirke o.lign. | -344 m² | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2013 | Almindelig fri handel | 40.000.000 kr. |
| 31.7.1989 | Almindelig fri handel | 22.333.000 kr. |
| 31.7.1989 | Almindelig fri handel | 22.333.000 kr. |