| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ApS SPKR NR. 2243 | 100.0%(1/1) | 4.10.1989 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 270 m² | 1940 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1955 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1955 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.1989 | Almindelig fri handel | 1.300.000 kr. |