| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| JTH INVEST ApS | 100.0%(1/1) | 5.2.2009 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 195 m² | 1897 | 2010 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1897 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | 2010 | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.12.2008 | Almindelig fri handel | 2.125.000 kr. |
| 31.8.1994 | Almindelig fri handel | 400.000 kr. |