| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MARIUS PEDERSEN A/S | 100.0%(1/1) | 1.2.1998 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 486 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Kontor | 384 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Bygning til energidistribution | 6 m² | 2007 | – | 1 | Metal | Metal |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.12.1997 | Almindelig fri handel | 2.300.000 kr. |