| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| JTH INVEST ApS | 100.0%(1/1) | 16.2.2006 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 292 m² | 1896 | 1985 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Glas | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2005 | Almindelig fri handel | 3.075.000 kr. |
| 25.9.1988 | Familieoverdragelse | – |