| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| S.P. MASKINER A/S | 100.0%(1/1) | 3.3.1977 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 125 m² | 1959 | 1973 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1977 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 10.12.1976 | Almindelig fri handel | 270.000 kr. |