| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 233 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| SILKEBORG BOLIGSELSKAB. | 100.0%(1/1) | 30.9.1995 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 233 m² |
| 1997 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 233 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 233 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 233 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 233 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 233 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 233 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 222 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 222 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 222 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 222 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Anden bygning til fritidsformål | 170 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 151 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.1995 | Almindelig fri handel | 3.700.000 kr. |