| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| AGRO-TOP HOLDING ApS | 100.0%(1/1) | 22.5.2014 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 94 m² | 1900 | 2004 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 6.4.2014 | Anden overdragelse | 3.000.000 kr. |
| 30.11.1994 | Almindelig fri handel | 500.000 kr. |