| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BMK EJENDOMSSELSKAB ApS | 100.0%(1/1) | 18.2.2007 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 408 m² | 1900 | 2007 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 8 m² | – | 2007 | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2006 | Almindelig fri handel | 3.165.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |