| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.386 m² | 1885 | 2004 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| WEST STAR PROPERTY ApS | 100.0%(1/1) | 10.2.2005 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 27591051 | 100.0% | 14.12.2004 |
| CVR 27402364 | 100.0% | 29.2.2004 |
| CVR 21148806 | 100.0% | 31.10.2003 |
| Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.12.2004 | Almindelig fri handel | 19.000.000 kr. |
| 29.2.2004 | Almindelig fri handel | 15.900.000 kr. |
| 31.10.2003 | Almindelig fri handel | 14.500.000 kr. |
| 31.8.1998 | Almindelig fri handel | 8.320.000 kr. |