| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 1.332 m² | 1957 | – | 4 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Aarhus Katedralskole | 100.0%(1/1) | 14.10.2010 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Bygningsstyrelsen | 100.0% | 31.12.2009 |
| Grundskole |
| 1.110 m² |
| 1904 |
| 1982 |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 1.098 m² | 1957 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Grundskole | 1.022 m² | 1766 | 1904 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Kontor | 616 m² | 1811 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Kontor | 192 m² | 1957 | 1995 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 1957 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Ukendt | Ukendt |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2009 | Almindelig fri handel | 39.502.584 kr. |
| 8.5.2007 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1985 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1985Tilbagerullet | Anden overdragelse | – |