| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 334 m² | 1885 | 2000 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ØB 22 Ejendomsselskab ApS | 100.0%(1/1) | 1.10.2025 |
| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2025 | Almindelig fri handel | 3.800.000 kr. |
| 31.5.2021 | Familieoverdragelse | 2.800.000 kr. |
| 31.12.1997 | Almindelig fri handel | 1.000.000 kr. |
| 31.12.1997Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 500.000 kr. |
| Ukendt |