| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| INTERSYSTEM EJENDOMME ApS | 100.0%(1/1) | 28.5.2002 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 41375310 | 100.0% | 31.1.2002 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 517 m² | 1905 | 2000 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.1.2002 | Almindelig fri handel | 3.641.002 kr. |
| 30.11.1997 | Almindelig fri handel | 2.350.000 kr. |