| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| GRØNLUND HOLDING A/S | 100.0%(1/1) | 25.1.2004 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 57928913 | 100.0% | 29.12.2003 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privat servicevirksomhed | 916 m² | 1964 | 2011 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.12.2003 | Almindelig fri handel | 3.211.950 kr. |
| 13.6.2002 | Almindelig fri handel | 3.100.000 kr. |
| 7.2.1994 | Familieoverdragelse | – |