| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 3.823 m² | 2022 | – | 1 | Betonelementer |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Louisendal A/S | 100.0%(1/1) | 7.2.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| SVEND MØLLER HANSEN EJENDOMME ApS | 100.0% | 31.12.2020 |
| CVR 30898907 | 100.0% | 30.6.2008 |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Detailhandel | 1.000 m² | 2019 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Detailhandel | 941 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor | 795 m² | 1989 | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1993 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Detailhandel | 2.780 m² | – | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2020 | Almindelig fri handel | 3.500.000 kr. |
| 31.12.2011 | Anden overdragelse | 51.625.000 kr. Samlet pris for 6 ejendomme |
| 30.6.2008 | Almindelig fri handel | 5.250.000 kr. |
| 30.11.2007 | Almindelig fri handel | 4.525.001 kr. |
| 31.10.2003 | Almindelig fri handel | 3.375.000 kr. |
| 30.4.1992 | Almindelig fri handel | 1.800.000 kr. |