| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 2.705 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ODENSE MARCIPAN A/S | 100.0%(1/1) | 12.3.2008 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 25520084 | 100.0% | 9.9.2001 |
| 1990 |
| 2001 |
| 1 |
| Betonelementer |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 2.532 m² | 2023 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 2.489 m² | 2004 | 2021 | 1 | Metal | Metal |
| Lager | 330 m² | 2004 | – | 1 | Metal | Metal |
| Lager | 330 m² | 2012 | – | 1 | Metal | Metal |
| Lager | 76 m² | 2008 | – | 1 | Metal | Metal |
| Kontor, handel, lager | 1.664 m² | – | 2011 | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 351 m² | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | 112 m² | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 32 m² | – | 2021 | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 9.9.2001 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1999 | Anden overdragelse | 3.000.000 kr. |