| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Mariagerfjord Kommune | 100.0%(1/1) | 3.7.1974 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til undervisning og forskning | 774 m² | 1900 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 306 m² | 1969 | 1984 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |