| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 3.016 m² | 2020 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BACH GRUPPEN EJENDOMME A/S | 100.0%(1/1) | 31.3.2014 |
| 2021 |
| 1 |
| Betonelementer |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til kontor, handel og lager | 1.467 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 140 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 2017 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Anden bygning til kontor, handel og lager | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til kontor, handel og lager | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til transport, handel etc. | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til kontor, handel og lager | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til kontor, handel og lager | – | – | 2021 | – | – | – |
| Anden bygning til kontor, handel og lager | – | – | 2020 | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.11.2013 | Almindelig fri handel | 7.900.000 kr. |
| 30.12.1995 | Anden overdragelse | 4.100.000 kr. |