| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| SOGL EJENDOMME ApS | 100.0%(1/1) | 20.9.2007 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 2.431 m² | 1988 | 2012 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Værksted | 1.554 m² | 1988 | 2003 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor, handel, lager | 795 m² | – | 2012 | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | 10.300.000 kr. |
| 31.3.1992 | Anden overdragelse | – |