| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 332 m² | 1900 | 1984 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| VIBO ApS | 100.0%(1/1) | 12.6.2024 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 26922348 | 100.0% | 14.12.2003 |
| CVR 26548195 | 100.0% | 30.6.2003 |
| CVR 10507995 | 100.0% | 31.1.2003 |
| Tagpap (fladt tag) |
| Restaurant, café, konferencecenter | 264 m² | 1893 | 1989 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 153 m² | 1524 | 1965 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Ukendt | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Restaurant, café, konferencecenter | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 5.6.2024 | Interessesammenfald | 12.121.559 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 30.12.2018 | Almindelig fri handel | 10.610.000 kr. |
| 14.12.2003 | Almindelig fri handel | 10.600.000 kr. |
| 30.6.2003 | Almindelig fri handel | 10.500.000 kr. |
| 31.1.2003 | Almindelig fri handel | 9.800.000 kr. |
| 29.9.1993 | Almindelig fri handel | 4.970.000 kr. |