| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 845 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Asgård | 100.0%(1/1) | 11.4.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 32578381 | 100.0% | 30.11.1987 |
| 1988 |
| 2006 |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 705 m² | 1988 | 2009 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 626 m² | 1988 | 2012 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 315 m² | 1988 | 2006 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 203 m² | – | 2006 | – | Stål | Glas |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 153 m² | – | 2006 | – | Stål | Glas |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 107 m² | – | 2006 | – | Stål | Glas |
| Anden bygning til fritidsformål | 71 m² | – | 2006 | – | Stål | Glas |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 10 m² | – | 2009 | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 8 m² | – | 2006 | – | Stål | Glas |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 6 m² | – | 2006 | – | Stål | Glas |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 6 m² | – | 2006 | – | Stål | Glas |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | 2010 | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | 2012 | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | 2014 | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.1987 | Almindelig fri handel | 1.047.470 kr. |
| 30.11.1987 | Almindelig fri handel | 1.047.470 kr. |
| 30.11.1987 | Almindelig fri handel | 1.047.470 kr. |