| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 984 m² | 1963 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| LK-M Holding ApS | 100.0%(1/1) | 30.9.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DOMA HOLDING ApS | 100.0% | 30.9.2022 |
| CVR 26260728 | 100.0% | 31.10.2010 |
| Detailhandel |
| 900 m² |
| 1964 |
| 2018 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Lager | 467 m² | 1964 | 2002 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til transport, handel etc. | 50 m² | 2007 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Garage (uopvarmet) | – | 2011 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Detailhandel | 390 m² | – | 2018 | – | – | – |
| Industri/håndværk | 102 m² | – | 2011 | – | – | – |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2022 | Almindelig fri handel | 9.000.000 kr. |
| 31.10.2010 | Almindelig fri handel | 5.000.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |