| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 386 m² | 1981 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Bomiva | 100.0%(1/1) | 12.2.2023 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 325 m² |
| 1982 |
| 1989 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 318 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 312 m² | 1982 | 2022 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 312 m² | 1981 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 297 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 264 m² | 1982 | 2010 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 257 m² | 1981 | 2011 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 257 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 257 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 257 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 257 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 257 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 257 m² | 1981 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 257 m² | 1981 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 254 m² | 1982 | 2003 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 251 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 244 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 244 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Dobbelthus | 212 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Dobbelthus | 212 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Dobbelthus | 171 m² | 1981 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 1979 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 1979 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1979 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 1979 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 1979 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Drivhus | – | 2020 | – | – | Stål | Glas |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1979 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Drivhus | – | 2019 | – | – | Stål | Glas |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Metal | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 7 m² | – | 2010 | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Drivhus | – | – | – | – | Stål | Glas |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | 2022 | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | 2011 | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | 2018 | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 4.8.1977 | Almindelig fri handel | 1.012.720 kr. |