| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.747 m² | 1980 | 1999 | 2 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| CVR 27243304 | 0.0%(0/1) | 16.12.2019 |
| Privat ejer | 100.0%(1/1) | 31.10.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 27243304 | 100.0% | 31.10.2014 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.270 m² | 1979 | 1992 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 167 m² | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | 52 m² | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2019 | Ikke oplyst | – |
| 31.10.2019 | Almindelig fri handel | 437.500 kr. |
| 31.10.2014 | Almindelig fri handel | 3.800.000 kr. |
| 31.12.2005 | Familieoverdragelse | 3.639.425 kr. |
| 31.12.2002 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.2002 | Familieoverdragelse | 640.624 kr. |
| 31.12.2002Tilbagerullet | Familieoverdragelse | 320.312 kr. |
| 30.9.1994 | Almindelig fri handel | 750.000 kr. |