| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 104 m² | 1991 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Den private A/B Rolstrupparken af 1991 | 100.0%(1/1) | 19.12.1991 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 104 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 104 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 104 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 104 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 104 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 104 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 98 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 86 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 86 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 86 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 86 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 86 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Metal | Metal |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 16 m² | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | 12 m² | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | 11 m² | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.1991 | Anden overdragelse | 807.600 kr. |
| 30.9.1991 | Almindelig fri handel | 807.600 kr. |