| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til produktion | 824 m² | 2008 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Morsø Køl Og Frys I/S V/Gunnar Søndergaard & Carsten Møller Søndergaard | 100.0%(1/1) | 5.5.2003 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 57849010 | 100.0% | 30.4.2003 |
| Industri uden integreret produktionsapparat |
| 519 m² |
| 1988 |
| 1996 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 400 m² | 2004 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Anden bygning til produktion | 156 m² | 2008 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 144 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1995 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.4.2003 | Almindelig fri handel | 2.100.000 kr. |
| 30.9.1999 | Almindelig fri handel | 2.800.000 kr. |