| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MTH Bolig ApS | 100.0%(1/1) | 31.5.2019 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 52 m² | 1920 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1000 | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2019 | Almindelig fri handel | 350.000 kr. |
| 31.3.1997 | Almindelig fri handel | 195.000 kr. |