| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.230 m² | 1950 | 1995 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET ERIK KJELDE. NYKØBING MORS ApS | 100.0%(1/1) | 14.9.2008 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Morsø Kommune | 100.0% | 31.7.2008 |
| Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Metal |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2008 | Almindelig fri handel | 7.281.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |