| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idræt/sport | 1.408 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Ejerform ikke beregnet | 100.0%(1/1) | 31.10.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Selskabet T123 ApS | 100.0% | 17.7.2019 |
| Vesthimmerlands Kommune | 100.0% | 31.7.2018 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 1.252 m² |
| 2019 |
| – |
| 4 |
| Betonelementer |
| Cementsten |
| Idræt/sport | 1.170 m² | 1964 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Idræt/sport | 463 m² | 1991 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Idræt/sport | 450 m² | 1991 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Idræt/sport | 189 m² | 1979 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2020 | – | – | Metal | Metal |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2023 | Ikke oplyst | – |
| 31.7.2018 | Almindelig fri handel | 3.500.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |