| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 282 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Plus Bolig | 100.0%(1/1) | 3.9.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Boligselskabet Cimbria | 100.0% | 29.6.1998 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 205 m² |
| 1960 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 205 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 188 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 188 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 188 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 188 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 188 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 188 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 188 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 188 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 188 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 188 m² | 1960 | 2012 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til fritidsformål | 116 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Parkering til boliger | 116 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Parkering til boliger | 116 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 95 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 95 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 95 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 95 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende overdækning | – | 2017 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2012 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1969 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Fritliggende overdækning | – | 2014 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Garage (uopvarmet) | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Drivhus | – | 2000 | – | – | Stål | Glas |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1969 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 24 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 17 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 17 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | 2012 | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.6.1998 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |