| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 590 m² | 1954 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Plus Bolig | 100.0%(1/1) | 30.8.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 16514713 | 100.0% | 29.6.1998 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 559 m² |
| 1954 |
| – |
| 1 |
| Betonelementer |
| Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 544 m² | 1954 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 529 m² | 1954 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 529 m² | 1954 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Parkering til boliger | 504 m² | 1958 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 457 m² | 1954 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 457 m² | 1954 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 456 m² | 1954 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 441 m² | 1954 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 441 m² | 1954 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 441 m² | 1954 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 441 m² | 1954 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Anden bygning til institutionsformål | 43 m² | 1950 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 1993 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2012 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2013 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Drivhus | – | 2013 | – | – | Stål | Glas |
| Fritliggende overdækning | – | 2013 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Drivhus | – | 2013 | – | – | Stål | Glas |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2014 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 15 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 15 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 15 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 15 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Drivhus | – | – | – | – | Stål | Glas |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Drivhus | – | – | – | – | Stål | Glas |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.6.1998 | Anden overdragelse | – Samlet pris for 3 ejendomme |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |