| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.026 m² | 1945 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ALABU BOLIG | 100.0%(1/1) | 19.1.2020 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 12616511 | 100.0% | 19.1.2020 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 19.1.2020 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |